▲ BACK ▲
( )内の数字はその地域の出席人数です。
| 北海道 | (^o^)/はーい! (8人) | 青森 | (^o^)/はーい! (5人) | 秋田 | |
| 岩手 | (^o^)/はーい! (1人) | 山形 | 宮城 | (^o^)/はーい! (3人) | |
| 新潟 | (^o^)/はーい! (1人) | 福島 | (^o^)/はーい! (1人) | 石川 | (^o^)/はーい! (3人) |
| 富山 | 群馬 | (^o^)/はーい! (1人) | 栃木 | (^o^)/はーい! (2人) | |
| 茨城 | (^o^)/はーい! (2人) | 福井 | 長野 | ||
| 埼玉 | (^o^)/はーい! (9人) | 東京 | (^o^)/はーい! (11人) | 千葉 | (^o^)/はーい! (5人) |
| 島根 | 鳥取 | (^o^)/はーい! (1人) | 兵庫 | (^o^)/はーい! (4人) | |
| 大阪 | (^o^)/はーい! (8人) | 京都 | (^o^)/はーい! (4人) | 滋賀 | (^o^)/はーい! (1人) |
| 岐阜 | (^o^)/はーい! (3人) | 山梨 | (^o^)/はーい! (1人) | 神奈川 | (^o^)/はーい! (48人) |
| 佐賀 | (^o^)/はーい! (1人) | 福岡 | (^o^)/はーい! (4人) | 山口 | |
| 広島 | (^o^)/はーい! (2人) | 岡山 | (^o^)/はーい! (6人) | 和歌山 | |
| 奈良 | (^o^)/はーい! (2人) | 三重 | (^o^)/はーい! (2人) | 愛知 | (^o^)/はーい! (11人) |
| 静岡 | (^o^)/はーい! (5人) | 長崎 | (^o^)/はーい! (1人) | 熊本 | (^o^)/はーい! (3人) |
| 大分 | 鹿児島 | 宮崎 | |||
| 愛媛 | (^o^)/はーい! (1人) | 香川 | (^o^)/はーい! (2人) | 高知 | |
| 徳島 | 沖縄 | (^o^)/はーい! (4人) | ヨーロッパ | ||
| アフリカ | アジア | (^o^)/はーい! (3人) | 北アメリカ | (^o^)/はーい! (1人) | |
| 南アメリカ | (^o^)/はーい! (1人) | オーストラリア | ないしょ | (^o^)/はーい! (3人) |
- Tacky's Room -
Edit by *- CGI Cafe. -*